Результаты опроса: Ваши мысли по поводу этого? | |||
Мне ещё рано улетать на Марс!11 | 8 | 6.25% | |
Не забирайте меня я не выключил плиту дома | 4 | 3.13% | |
Евреи правят миром! | 10 | 7.81% | |
НЛО прилетало пообедать! | 6 | 4.69% | |
Они забрали всех людей! Теперь там пустой район | 2 | 1.56% | |
scion пришелец! Забери меня | 4 | 3.13% | |
НЛО прилетело по команде "Дьявол"! | 3 | 2.34% | |
Мне пофиг у меня есть дробовик! | 6 | 4.69% | |
У меня еще столько много не сделанного ( | 3 | 2.34% | |
Это был сигнал свыше, что ТЕРА фейл :D | 22 | 17.19% | |
Ептваю этож просто бенгальские огни! | 4 | 3.13% | |
Автор кран | 13 | 10.16% | |
ЭОС | 8 | 6.25% | |
АМ | 7 | 5.47% | |
Это летающий фотоаппарат Nikon! | 6 | 4.69% | |
Они подменили президента на восковую фигуру! | 2 | 1.56% | |
За кадром смачного ругаются пё-рюски xd | 4 | 3.13% | |
Беру билет до Иерусалима. Здрасьте где тут у вас НЛО? | 5 | 3.91% | |
Мама мне нужны чистые трусы! | 8 | 6.25% | |
Это программа розыгрыш! | 3 | 2.34% | |
Голосовавшие: 128. Вы ещё не участвовали в этом опросе |
Юмор UFO or Fake? |
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Ваши права в разделе |