Результаты опроса: Ваш выбор light/medium мехов | |||
Assassin | 1 | 6.67% | |
Crab | 4 | 26.67% | |
Blackjack | 2 | 13.33% | |
Hatchetman | 2 | 13.33% | |
Vindicator | 1 | 6.67% | |
Centurion | 1 | 6.67% | |
Enforcer | 2 | 13.33% | |
Dervish | 4 | 26.67% | |
Griffin | 2 | 13.33% | |
Sentinel | 2 | 13.33% | |
Locust | 2 | 13.33% | |
Spider | 1 | 6.67% | |
UrbanMech | 3 | 20.00% | |
Firestarter | 4 | 26.67% | |
Panther | 2 | 13.33% | |
Mercury | 3 | 20.00% | |
Wolfhound | 4 | 26.67% | |
Raven | 5 | 33.33% | |
Firefly | 5 | 33.33% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 15. Вы ещё не участвовали в этом опросе |
Легкие/средние мехи, которых вы хотите увидеть в игре! |
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Ваши права в разделе |