Результаты опроса: Рейтинг The Secret World | |||
1 - игра плохо сделана, плохо выглядит, не содержит ничего интересного | 52 | 11.38% | |
2 - игра плохо сделана, но, возможно, в ней есть интересные идеи | 18 | 3.94% | |
3 - игра средняя, все средненько. | 12 | 2.63% | |
4 - средненько, но есть кое что интересное. | 19 | 4.16% | |
5 - неплохо, есть интересные моменты. | 40 | 8.75% | |
6 - хорошая игра, хорошо сделана, увлекает. | 34 | 7.44% | |
7 - игра отличная, цепляет, могу рекомендовать попробовать. | 116 | 25.38% | |
8 - игра очень хорошая, цепляет, не могу оторваться, буду брать на работе отпуск. | 25 | 5.47% | |
9 - игра очень хорошая, цепляет, не могу оторваться, куча новых идей, забываешь о реальности погружаясь в игру, не могу себе представить, что когда то перестану хотеть в нее играть. | 44 | 9.63% | |
10 - гениальная игра, затянуло, не оторваться, я играю, все друзья там, множество новых идей и подходов, по всем параметрам игра превосходит все до сих пор созданное. | 97 | 21.23% | |
Голосовавшие: 457. Вы ещё не участвовали в этом опросе |
Рейтинг The Secret World |
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Ваши права в разделе |