| Результаты опроса: Какую видеокарту вы сейчас используете? | |||
| RTX 2080 SUPER/RTX 2070 SUPER/RTX 2060 SUPER | 7 | 5.51% | |
| RTX 2080/RTX 2070/RTX 2060 | 12 | 9.45% | |
| GTX 1660/GTX 1660 SUPER/GTX 1660 TI | 13 | 10.24% | |
| GTX 1080/GTX 1080 TI/GTX 1070/GTX 1070 TI | 38 | 29.92% | |
| AMD Radeon RX 400/500 | 8 | 6.30% | |
| AMD Radeon RX Vega | 3 | 2.36% | |
| AMD Radeon RX 5000 (5500/5500 XT/5600 XT/5700/5700 XT) | 8 | 6.30% | |
| GTX 9xx | 14 | 11.02% | |
| AMD Radeon Rx xxx | 4 | 3.15% | |
| Другая (указать в комментариях) | 20 | 15.75% | |
| Голосовавшие: 127. Вы ещё не участвовали в этом опросе | |||
| Обсуждение GoHa Polls #3 - Какую видеокарту вы сейчас используете? | 
| 
		 | 
	
	
	
	
| Ваши права в разделе |