Динамика курса USD ЦБ РФ, руб.
Дата Курс Изменение
08.11 47,8774 2,6920
07.11 45,1854 0,7861
06.11 44,3993 2,4366
01.11 41,9627 -1,4316
31.10 43,3943 0,7418
30.10 42,6525 0,2591
29.10 42,3934 0,4437
28.10 41,9497 0,1396
24.10 41,8101 0,3143
23.10 41,4958 0,5287
Данные предоставлены: ЗАО «Интерфакс»
Источник и правообладатель информации - ОАО «Московская биржа».