View Poll Results: Анонимный опрос. Хотите ли вы детей? | |||
Хотел бы иметь, жизнь ради жизни | 11 | 13.92% | |
Чайлдфри, осознанно не хочу | 21 | 26.58% | |
Мне и одному хорошо | 19 | 24.05% | |
Ненавижу детей | 12 | 15.19% | |
Еще не решил | 11 | 13.92% | |
Если что, усыновлю под старость готового | 3 | 3.80% | |
Я уже счастливый папа/мама. Посмотреть результат. | 29 | 36.71% | |
Multiple Choice Poll. Voters: 79. You may not vote on this poll |
Question Нужны ли дети? Вот в чем вопрос. |
|
Posting Rules |