| View Poll Results: Как давно в L2? | |||
| С NAOB`а или раньше | 71 | 9.82% | |
| с С1 | 233 | 32.23% | |
| с С2 | 57 | 7.88% | |
| с С3 | 230 | 31.81% | |
| что такое L2 ? | 22 | 3.04% | |
| афтар, выпей йаду | 110 | 15.21% | |
| Voters: 723. You may not vote on this poll | |||
| Флуд обыкновенный, с опросом. | 
|  | 
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Guest | |
| Posting Rules |