| Результаты опроса: Вы в курсе функции прослушивания новости и пользуетесь ли ею? | |||
| Нет, не знал. Первый раз слышу | 25 | 60.98% | |
| Знаю, не пользуюсь | 11 | 26.83% | |
| Использую время от времени | 4 | 9.76% | |
| Пользуюсь довольно часто | 1 | 2.44% | |
| Голосовавшие: 41. Вы ещё не участвовали в этом опросе | |||
| Опрос посетителей сайта GoHa.Ru - Прослушивание новостей |
|
|
| Ваши права в разделе |