| Результаты опроса: Анонимный опрос. Хотите ли вы детей? | |||
| Хотел бы иметь, жизнь ради жизни | 11 | 12.94% | |
| Чайлдфри, осознанно не хочу | 21 | 24.71% | |
| Мне и одному хорошо | 21 | 24.71% | |
| Ненавижу детей | 12 | 14.12% | |
| Еще не решил | 11 | 12.94% | |
| Если что, усыновлю под старость готового | 4 | 4.71% | |
| Я уже счастливый папа/мама. Посмотреть результат. | 32 | 37.65% | |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 85. Вы ещё не участвовали в этом опросе | |||
| Вопрос Нужны ли дети? Вот в чем вопрос. |
|
|
|
Guest
|
|
|
Guest
|
|
| Ваши права в разделе |