Результаты опроса: Какую видеокарту вы сейчас используете? | |||
RTX 2080 SUPER/RTX 2070 SUPER/RTX 2060 SUPER | 7 | 5.56% | |
RTX 2080/RTX 2070/RTX 2060 | 12 | 9.52% | |
GTX 1660/GTX 1660 SUPER/GTX 1660 TI | 13 | 10.32% | |
GTX 1080/GTX 1080 TI/GTX 1070/GTX 1070 TI | 38 | 30.16% | |
AMD Radeon RX 400/500 | 8 | 6.35% | |
AMD Radeon RX Vega | 3 | 2.38% | |
AMD Radeon RX 5000 (5500/5500 XT/5600 XT/5700/5700 XT) | 8 | 6.35% | |
GTX 9xx | 14 | 11.11% | |
AMD Radeon Rx xxx | 4 | 3.17% | |
Другая (указать в комментариях) | 19 | 15.08% | |
Голосовавшие: 126. Вы ещё не участвовали в этом опросе |
Обсуждение GoHa Polls #3 - Какую видеокарту вы сейчас используете? |
|