| Результаты опроса: Когда вы начали играть в WoW? | |||
| В 2004 г. (с US бета-версии) | 616 | 5.32% | |
| В 2004 г. (после US релиза) | 448 | 3.87% | |
| В 2005 г. (с EU бета-версии) | 471 | 4.06% | |
| В 2005 г. (после EU релиза) | 1,507 | 13.01% | |
| В 2006 г. | 1,736 | 14.98% | |
| В 2007 г. (после релиза TBC) | 2,850 | 24.60% | |
| В 2008 г. | 3,959 | 34.17% | |
| Голосовавшие: 11587. Вы ещё не участвовали в этом опросе | |||
| Когда Вы начали играть в WoW? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
|
Guest
|
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|