| View Poll Results: Ваш образ жизни | |||
| Студент, живу сам, забил болт на учебу, платят родители | 7 | 4.27% | |
| Студент, живу с мамой, забил болт на учебу, платят родители | 5 | 3.05% | |
| Уже отучился, живу сам за счет родителей | 2 | 1.22% | |
| Уже отучился, живу и паразитирую у мамы на шее | 3 | 1.83% | |
| Студент, живу с бабушкой и дедушкой на их пенсию, продаю дедовские медали | 1 | 0.61% | |
| Уже отучился, живу с бабушкой и дедушкой на их пенсию, продаю дедовские медали | 4 | 2.44% | |
| Не хватило мозгов поступить после школы, живу с мамой бабушкой дедушкой | 1 | 0.61% | |
| Успешный бизнесмен, накопил достаточно чтобы вь***** 2+ года в ла2, кормит самка по брачному договору или заказываю еду на дом | 22 | 13.41% | |
| Другое, клянусь предоплатой опишу в посте | 7 | 4.27% | |
| Я нормальный, хочу узнать результаты | 112 | 68.29% | |
| Voters: 164. You may not vote on this poll | |||
| 24/7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шедд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шедд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posting Rules
|