


Руда Души — 3 шт.
Кристалл: Ранг D — 1 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг D | Гигантская Ядовитая Пчела (Giant Poison Bee) | 21 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг D | Суккуб Акаст Турен (Akaste Succubus Turen) | 21 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг D | Монстроглаз Дозорный (Monster Eye Patrol) | 22 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг D | Воин Людоедов Тумран (Tumran Bugbear Warrior) | 24 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг D | Гигантская Ядовитая Пчела (Giant Poison Bee) | 21 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг D | Северный Гоблин (Northern Goblin) | 21 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг D | Бес Турен Кхаши (Kasha Imp Turen) | 22 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг D | Резервист Гноллов (Ol Mahum Support Troop) | 23 | Карта |

Руда Души — 15 шт.
Кристалл: Ранг C — 1 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг C | Орк Тамлин (Tamlin Orc) | 41 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг C | Стрелок Орков Тамлин (Tamlin Orc Archer) | 42 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг C | Пума из Магмы (Snipe) | 44 | Карта |

Руда Души — 54 шт.
Кристалл: Ранг B — 1 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг B | Горгулья Пыльной Бури (Dustwind Gargoyle) | 53 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Души: Ранг B | Громовой Змей (Thunder Wyrm) | 54 | Карта |

Руда Духов — 3 шт.
Кристалл: Ранг D — 1 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг D | Смотритель Дре Ванул (Dre Vanul Watchman) | 21 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг D | Ткач Ночных Кошмаров (Nightmare Weaver) | 21 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг D | Охранник Кирунака (Kirunak’s Escort) | 21 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг D | Суккуб Акаст Тилфо (Akaste Succubus Tilfo) | 22 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг D | Вождь Оборотней Кероп (Kerope Werewolf Chief) | 23 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг D | Скелет Руин (Ruin Spartoi) | 21 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг D | Старший Бес Руин (Ruin Imp Elder) | 21 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг D | Ткач Ночных Кошмаров (Nightmare Weaver) | 21 | Карта |

Руда Духов — 10 шт.
Кристалл: Ранг C — 1 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг C | Гигантский Монстроглаз (Giant Monster Eye) | 41 | Карта |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг C | Трухлявое Дерево (Rotting tree) | 43 | Карта |

Руда Духов — 15 шт.
Кристалл: Ранг B — 1 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг B | Горгулья Пыльной Бури (Dustwind Gargoyle) | 53 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заряд Духа: Ранг B | Сфинкс (Oel Mahum) | 53 | Карта |

Руда Духов — 8 шт.
Кристалл: Ранг D — 2 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг D | Дре Ванул Блюститель (Dre Vanul Beholder) | 21 | Карта |
![]() | Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг D | Главарь Ящеров Лангк (Langk Lizardman Leader) | 25 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг D | Снабженец Орков Турек (Turek Orc Supplier) | 27 | Карта |
![]() | Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг D | Василиск (Basilisk) | 28 | Карта |

Руда Духов — 30 шт.
Кристалл: Ранг C — 2 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг C | Паук Кронбе (Kronbe Spider) | 43 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг C | Жуткий Змей (Dire Wyrm) | 42 | Карта |
![]() | Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг C | Воин Орков Тимак (Timak Orc Warrior) | 43 | Карта |

Руда Духов — 16 шт.
Кристалл: Ранг B — 2 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг B | Шаман Сфинксов (Oel Mahum Shaman) | 55 | Карта |

Рецепт - Кожа
Шкура Животного — 6 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Кожа | Защитник Гоблинов (Goblin Lookout) | 8 | Карта |
| Рецепт - Кожа | Помощник Предводителя Банды Гоблинов (Goblin Brigand Lieutenant) | 10 | Карта |
| Рецепт - Кожа | Адъютант Ящеров Лангк (Langk Lizardman Lieutenant) | 22 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Кожа | Орк Кабу (Kaboo Orc) | 6 | Карта |
| Рецепт - Кожа | Матерый Когтистый Бес (Rakeclaw Imp Leader) | 10 | Карта |
Рецепт - Плетеный Лен
Стебель — 5 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Плетеный Лен | Воитель Орков Утуку (Utuku Orc Soldier) | 7 | Карта |
| Рецепт - Плетеный Лен | Лазутчик Гоблинов (Goblin Scout) | 8 | Карта |
| Рецепт - Плетеный Лен | Споровый Гриб (Spore Fungus) | 9 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Плетеный Лен | Лазутчик Гоблинов (Goblin Scout) | 8 | Карта |
Рецепт - Кокс
Уголь — 3 шт.
Древесный Уголь — 3 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Кокс | Орк Кабу (Kaboo Orc) | 6 | Карта |
| Рецепт - Кокс | Бандит Гоблинов (Goblin Brigand) | 8 | Карта |
| Рецепт - Кокс | Охотник Оборотней (Werewolf Hunter) | 10 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Кокс | Охотник Когтистых Бесов (Rakeclaw Imp Hunter) | 7 | Карта |
| Рецепт - Кокс | Крысолюд Курука (Kuruka Ratman) | 16 | Карта |
Рецепт - Сталь
Лак — 5 шт.
Железная Руда — 5 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Сталь | Охотник Когтистых Бесов (Rakeclaw Imp Hunter) | 7 | Карта |
| Рецепт - Сталь | Стрелок Орков Утуку (Utuku Orc Archer) | 8 | Карта |
| Рецепт - Сталь | Снайпер Орков Тунат (Tunath Orc Marksman) | 10 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Сталь | Защитник Гоблинов (Goblin Lookout) | 8 | Карта |
| Рецепт - Сталь | Оборотень Гарум (Garum Werewolf) | 9 | Карта |
Рецепт - Грубый Костный Порошок
Кость Животного — 10 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Грубый Костный Порошок | Зеленая Дриада (Green Dryad) | 8 | Карта |
| Рецепт - Грубый Костный Порошок | Оборотень Гарум (Garum Werewolf) | 9 | Карта |
| Рецепт - Грубый Костный Порошок | Воин Орков Барак (Baraq Orc Warrior) | 10 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Грубый Костный Порошок | Стрелок Орков Утуку (Utuku Orc Archer) | 8 | Карта |
Рецепт - Прочный Шнурок
Стебель — 5 шт. (25 шт. всего)
Нитки — 5 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Прочный Шнурок | Бурый Медведь (Brown Bear) | 16 | Карта |
| Рецепт - Прочный Шнурок | Опытный Зомби Руин (Ruin Zombie Leader) | 16 | Карта |
| Рецепт - Прочный Шнурок | Смотритель Забвения (Forgotten Watchman) | 17 | Карта |
| Рецепт - Прочный Шнурок | Тарантул Хищник (Plunder Tarantula) | 17 | Карта |
| Рецепт - Прочный Шнурок | Старшая Алая Саламандра (Scarlet Salamander Elder) | 18 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Прочный Шнурок | Алая Саламандра (Scarlet Salamander) | 17 | Карта |
| Рецепт - Прочный Шнурок | Вулканический Голем (Pitchstone Golem) | 19 | Карта |
| Рецепт - Прочный Шнурок | Младший Суккуб (Lesser Succubus) | 20 | Карта |
Рецепт - Синтетический Кокс
Уголь — 3 шт. (9 шт. всего)
Древесный Уголь — 3 шт. (9 шт. всего)
Орихаруконовая Руда — 1 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Синтетический Кокс | Белый Оборотень (Gora Werewolf) | 16 | Карта |
| Рецепт - Синтетический Кокс | Опасный Паук Кхаши (Kasha Blade Spider) | 17 | Карта |
| Рецепт - Синтетический Кокс | Охотник Крысолюдов Курука (Kuruka Ratman Hunter) | 17 | Карта |
| Рецепт - Синтетический Кокс | Костяной Лорд Акаст (Akaste Skeleton Lord) | 19 | Карта |
| Рецепт - Синтетический Кокс | Оборотень Кероп (Kerope Werewolf) | 20 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Синтетический Кокс | Базальтовый Голем (Whinstone Golem) | 14 | Карта |
| Рецепт - Синтетический Кокс | Зверь Лунного Камня (Moonstone Beast) | 17 | Карта |
| Рецепт - Синтетический Кокс | Нежить Невольник (Undead Slave) | 19 | Карта |
Рецепт - Очищенный Лак
Кость Животного — 10 шт. (30 шт. всего)
Лак — 3 шт.
Камень Чистоты — 1 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Очищенный Лак | Красный Паук Падальщик (Red Scavenger Spider) | 16 | Карта |
| Рецепт - Очищенный Лак | Скелет с Длинным Луком (Skeleton Longbowman) | 19 | Карта |
| Рецепт - Очищенный Лак | Зловонный Зомби (Stink Zombie) | 19 | Карта |
| Рецепт - Очищенный Лак | Росток Мандрагоры (Mandragora Sprout) | 20 | Карта |
| Рецепт - Очищенный Лак | Баал Дре Ванул (Baar Dre Vanul) | 20 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Очищенный Лак | Костяной Лорд Акаст (Akaste Skeleton Lord) | 19 | Карта |
| Рецепт - Очищенный Лак | Старшая Лирейн (Lirein Elder) | 19 | Карта |
Рецепт - Серебряная Заготовка
Стебель — 5 шт. (25 шт. всего)
Уголь — 3 шт. (15 шт. всего)
Древесный Уголь — 3 шт. (15 шт. всего)
Серебряный Слиток — 10 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Серебряная Заготовка | Темный Ужас (Dark Horror) | 16 | Карта |
| Рецепт - Серебряная Заготовка | Главарь Крысолюдов Бугл (Boogle Ratman Captain) | 18 | Карта |
| Рецепт - Серебряная Заготовка | Старшая Лирейн (Lirein Elder) | 19 | Карта |
| Рецепт - Серебряная Заготовка | Вождь Крысолюдов (Ratman Chief) | 20 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Серебряная Заготовка | Летучая Мышь Падальщик (Scavenger Bat) | 18 | Карта |
| Рецепт - Серебряная Заготовка | Нежить Невольник (Undead Slave) | 19 | Карта |
Рецепт - Качественная Замша
Кость Животного — 10 шт.
Замша — 3 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Качественная Замша | Костяной Владыка Акаст (Akaste Skeleton Prefect) | 17 | Карта |
| Рецепт - Качественная Замша | Ундина (Undine) | 17 | Карта |
| Рецепт - Качественная Замша | Воитель Зомби (Zombie Soldier) | 19 | Карта |
| Рецепт - Качественная Замша | Северный Тримден (Northern Trimden) | 19 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Качественная Замша | Скелет Следопыт (Skeleton Tracker) | 17 | Карта |
| Рецепт - Качественная Замша | Трусливый Крысолюд (Sukar Ratman) | 18 | Карта |
Рецепт - Стальная Заготовка
Стебель — 5 шт. (25 шт. всего)
Железная Руда — 5 шт.
Уголь — 5 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Стальная Заготовка | Базальтовый Голем (Whinstone Golem) | 14 | Карта |
| Рецепт - Стальная Заготовка | Саламандра (Salamander) | 17 | Карта |
| Рецепт - Стальная Заготовка | Зверь Лунного Камня (Moonstone Beast) | 17 | Карта |
![]() | Рецепт - Стальная Заготовка | Ониксовый Зверь (Onyx Beast) | 17 | Карта |
| Рецепт - Стальная Заготовка | Элитная Ундина (Undine Noble) | 19 | Карта |
| Рецепт - Стальная Заготовка | Бес Кхаши (Kasha Imp) | 19 | Карта |
| Рецепт - Стальная Заготовка | Скелет Стрелец (Skeleton Bowman) | 20 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Стальная Заготовка | Бесплотный Ужас (Shade Horror) | 17 | Карта |
| Рецепт - Стальная Заготовка | Элитная Ундина (Undine Noble) | 19 | Карта |
| Рецепт - Стальная Заготовка | Зловонный Зомби (Stink Zombie) | 19 | Карта |
| Рецепт - Стальная Заготовка | Шаман Орков Энку (Enku Orc Shaman) | 20 | Карта |
Рецепт - Веревка
Лак — 5 шт. (10 шт. всего)
Железная Руда — 5 шт. (10 шт. всего)
Нитки — 25 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Веревка | Тарантул Охотник (Hunter Tarantula) | 16 | Карта |
| Рецепт - Веревка | Скелет Следопыт (Skeleton Tracker) | 17 | Карта |
| Рецепт - Веревка | Воин Ящеров Лангк (Langk Lizardman Warrior) | 17 | Карта |
![]() | Рецепт - Веревка | Кристальный Зверь (Crystalline Beast) | 18 | Карта |
| Рецепт - Веревка | Элитная Саламандра (Salamander Noble) | 19 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Веревка | Воин Ящеров Лангк (Langk Lizardman Warrior) | 17 | Карта |
| Рецепт - Веревка | Гнилой Зомби (Contortion of Lunacy) | 18 | Карта |
| Рецепт - Веревка | Арахнид Охотник (Arachnid Tracker) | 19 | Карта1 Карта2 |
| Рецепт - Веревка | Элитная Саламандра (Salamander Noble) | 19 | Карта |
Рецепт - Металлическая Нить
Нитки — 10 шт.
Железная Руда — 5 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Металлическая Нить | Опытный Тиран (Elder Tyrant) | 36 | Карта |
Рецепт - Отвердитель Металла
Стебель — 10 шт.
Лак — 10 шт.
Железная Руда — 10 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Отвердитель Металла | Правитель Равнин (Lord of the Plains) | 40 | Карта |
![]() | Рецепт - Отвердитель Металла | Миньон Пумы из Магмы (Snipe's Subordinate) | 43 | Карта |
![]() | Рецепт - Отвердитель Металла | Солдат Тьмы (Soldier of Darkness) | 49 | Карта |
Рецепт - Металлическое Волокно
Лак — 5 шт. (200 шт. всего)
Железная Руда — 5 шт. (200 шт. всего)
Нитки — 25 шт. (500 шт. всего)
Серебряный Слиток — 15 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Металлическое Волокно | Опытный Тиран (Elder Tyrant) | 36 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Металлическое Волокно | Главарь Муравьев Солдат (Ant Warrior Captain) | 36 | Карта |
Рецепт - Выделанная Кожа
Лак — 5 шт. (40 шт. всего)
Железная Руда — 5 шт. (40 шт. всего)
Нитки — 25 шт. (100 шт. всего)
Шкура Животного — 6 шт. (24 шт. всего)
Уголь — 4 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Выделанная Кожа | Воитель Ящеров Лито (Leto Lizardman Soldier) | 37 | Карта |
![]() | Рецепт - Выделанная Кожа | Жуткий Змей (Dire Wyrm) | 42 | Карта |
Рецепт - Заготовка Кузнеца
Серебряная Заготовка — 1 шт.
Очищенный Лак — 5 шт.
Мифриловая Руда — 10 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заготовка Кузнеца | Солдат Болотных Стакато (Marsh Stakato Soldier) | 33 | Карта |
![]() | Рецепт - Заготовка Кузнеца | Порта (Porta) | 40 | Карта |
Рецепт - Заготовка Ремесленника
Стальная Заготовка — 1 шт.
Очищенный Лак — 5 шт.
Адамантитовый Слиток — 10 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заготовка Ремесленника | Воин Ящеров Лито (Leto Lizardman Warrior) | 38 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заготовка Ремесленника | Тиран (Tyrant) | 35 | Карта |
Рецепт - Мифриловый Сплав
Очищенный Лак — 1 шт.
Сталь — 2 шт.
Мифриловая Руда — 1 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Мифриловый Сплав | Владыка Орков Брека (Breka Orc Prefect) | 35 | Карта |
Рецепт - Орихарукон
Синтетический Кокс — 1 шт.
Серебряный Слиток — 12 шт.
Орихаруконовая Руда — 4 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Орихарукон | Манашен Горгулья (Manashen Gargoyle) | 40 | Карта |
Рецепт - Прочный Лист Стали
Нитки — 10 шт. (50 шт. всего)
Железная Руда — 5 шт. (25 шт. всего)
Мифриловая Руда — 5 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Прочный Лист Стали | Порта (Porta) | 40 | Карта |
Рецепт - Заготовка Реорина
Прочный Лист Стали - 10 шт.
Адамантитовый Слиток - 15 шт.
Веревка - 40 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заготовка Реорина | Королевский Пещерный Слуга (Royal Cave Servant) | 51 | Карта |
Рецепт - Тиски Мастера
Очищенный Лак — 10 шт.
Смазка — 10 шт.
Отвердитель Формы — 10 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Тиски Мастера | Василиск Тарлк (Tarlk Basilisk) | 50 | Карта |
Рецепт - Замок Мастера
Синтетический Кокс — 4 шт.
Клей — 4 шт.
Смазка — 4 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Замок Мастера | Старший Василиск Тарлк (Elder Tarlk Basilisk) | 51 | Карта |
Рецепт - Заготовка Работника
Заготовка Ремесленника — 2 шт.
Отвердитель Формы — 20 шт.
Энрия — 5 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заготовка Работника | Королевский Пещерный Слуга (Royal Cave Servant) | 51 | Карта |
Рецепт - Заготовка Мастера
Заготовка Кузнеца — 1 шт.
Клей — 10 шт.
Азоф — 5 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Заготовка Мастера | Главарь Людоедов Тарлк (Tarlk Bugbear Captain) | 49 | Карта |
Рецепт - Заготовка Оружейника
Заготовка Ремесленника — 1 шт.
Отвердитель Формы — 10 шт.
Энрия — 5 шт.
Рецепт - Наковальня Кузнеца
Замок Мастера - 3 шт.
Тонс - 10 шт.
Смазка - 20 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Наковальня Кузнеца | Пещерная Дева (Cave Maiden) | 59 | Карта |
Рецепт - Рукоять Кузнеца
Рукоять Мастера - 2 шт.
Клей - 10 шт.
Нитки - 20 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Рецепт - Рукоять Кузнеца | Пещерная Дева (Cave Maiden) | 59 | Карта |

| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Панцирный Шлем | Гранитный Голем (Granite Golem) | 33 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Модель Панцирного Шлема | Людоед Карул (Karul Bugbear) | 40 | Карта | |
| Модель Панцирного Шлема | Вождь Ящеров Лито (Leto Lizardman Overlord) | 40 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Сапоги из Шкуры Мантикоры | Владыка Орков Брека (Breka Orc Prefect) | 35 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Подкладка Сапог из Шкуры Мантикоры | Элитный Муравей (Noble Ant) | 37 | Карта | |
| Подкладка Сапог из Шкуры Мантикоры | Воитель Ящеров Лито (Leto Lizardman Soldier) | 37 | Карта | |
| Подкладка Сапог из Шкуры Мантикоры | Манашен Горгулья (Manashen Gargoyle) | 40 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Мифриловые Перчатки Эльфов | Ундина Ровин (Undine Rowin) | 33 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
| Выкройка Мифриловых Перчаток | Элитный Муравей (Noble Ant) | 37 | Карта | |
| Выкройка Мифриловых Перчаток | Воитель Ящеров Лито (Leto Lizardman Soldier) | 37 | Карта | |
| Выкройка Мифриловых Перчаток | Манашен Горгулья (Manashen Gargoyle) | 40 | Карта |
Комплект Кольчужных Доспехов
Выкройка Кольчужного Капюшона — 8 шт.
Заготовка Кузнеца — 1 шт.
Выделанная Кожа — 2 шт.
Кристалл: Ранг D — 60 шт.
Самоцвет: Ранг C — 5 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Кольчужный Капюшон | Грандис (Grandis) | 40 | Карта1 Карта2 |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Выкройка Кольчужного Капюшона | Премо (Premo) | 45 | Карта |
![]() | Выкройка Кольчужного Капюшона | Старший Формор (Formor Elder) | 46 | Карта |
Кристалл: Ранг C - 127
Кристалл: Ранг D - 635
Кристалл: Ранг C - 79
Кристалл: Ранг D - 395
Часть Кольчужного Щита — 8 шт.
Мифриловый Сплав — 3 шт.
Синтетический Кокс — 1 шт.
Выделанная Кожа — 1 шт.
Кристалл: Ранг D — 40 шт.
Самоцвет: Ранг C — 3 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Кольчужный Щит | Воин Ящеров Лито (Leto Lizardman Warrior) | 38 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Часть Кольчужного Щита | Премо (Premo) | 45 | Карта |
Комплект Композитной Тяжелой Брони
Модель Композитного Шлема — 10 шт.
Заготовка Кузнеца — 1 шт.
Выделанная Кожа — 14 шт.
Кристалл: Ранг C — 25 шт.
Самоцвет: Ранг C — 10 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Композитный Шлем | Пещерный Слуга Стрелок (Cave Servant Archer) | 47 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Модель Композитного Шлема | Безглавый Рыцарь (Headless Knight) | 50 | Карта |
Кристалл: Ранг C - 360
Кристалл: Ранг D - 1800
Часть Композитного Щита — 10 шт.
Мифриловый Сплав — 6 шт.
Синтетический Кокс — 2 шт.
Выделанная Кожа — 2 шт.
Кристалл: Ранг C — 17 шт.
Самоцвет: Ранг C — 7 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Композитный Щит | Безглавый Рыцарь (Headless Knight) | 50 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Часть Композитного Щита | Безглавый Рыцарь (Headless Knight) | 50 | Карта |
Комплект Полной Латной Брони
Модель Полного Латного Шлема — 11 шт.
Заготовка Кузнеца — 1 шт.
Выделанная Кожа — 26 шт.
Кристалл: Ранг C — 36 шт.
Самоцвет: Ранг C — 15 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Полный Латный Шлем | Королевский Пещерный Слуга (Royal Cave Servant) | 51 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Модель Полного Латного Шлема | Пещерный Слуга Воин (Cave Servant Warrior) | 48 | Карта |
Заготовка Полного Латного Доспеха — 11 шт.
Заготовка Кузнеца — 4 шт.
Мифриловый Сплав — 36 шт.
Очищенный Лак — 12 шт.
Кристалл: Ранг C — 140 шт.
Самоцвет: Ранг C — 73 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Полный Латный Доспех | Рыцарь Смерти (Death Knight) | 50 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Заготовка Полного Латного Доспеха | Пещерный Слуга Воин (Cave Servant Warrior) | 48 | Карта |
![]() | Заготовка Полного Латного Доспеха | Пещерный Слуга Главарь (Cave Servant Captain) | 49 | Карта |
Часть Полного Латного Щита — 11 шт.
Мифриловый Сплав — 9 шт.
Синтетический Кокс — 3 шт.
Выделанная Кожа — 3 шт.
Кристалл: Ранг C — 25 шт.
Самоцвет: Ранг C — 10 шт. | Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Полный Латный Щит | Королевский Пещерный Слуга (Royal Cave Servant) | 51 | Карта |
| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Часть Полного Латного Щита | Пещерный Слуга Воин (Cave Servant Warrior) | 48 | Карта |
![]() | Часть Полного Латного Щита | Пещерный Слуга Главарь (Cave Servant Captain) | 49 | Карта |
Комплект Мифриловой Легкой Брони
Кристалл: Ранг C - 95
Кристалл: Ранг D - 475
Кристалл: Ранг C - 59
Кристалл: Ранг D - 295
Модель Укрепленных Мифриловых Сапог — 8 шт.
Выделанная Кожа — 8 шт.
Качественная Замша — 1 шт.
Кристалл: Ранг D — 40 шт.
Самоцвет: Ранг D — 9 шт.| Рецепт | Название Рецепта | Имя NPC | Уровень | Расположение |
![]() | Рецепт - Укрепленные Мифриловые Сапоги | Поющий Ветер (Singing Wind) | 29 | Карта |
![]() | Рецепт - Укрепленные Мифриловые Сапоги | Командир Гноллов (Ol Mahum Commander) | 29 | Карта |
