| View Poll Results: Борцун Года | |||
| Антисоветчик – всегда русофоб: Myxir | 0 | 0% | |
| Луковый экономист: Skuchniy | 7 | 12.28% | |
| Сибирская сепаратистка: astr | 0 | 0% | |
| Прибалт: Dumus | 0 | 0% | |
| Не стукач: MikeNew | 3 | 5.26% | |
| Антифашист по случаю: Feriks | 1 | 1.75% | |
| Либераст: Acmepukc | 0 | 0% | |
| Гражданин СССР: kamaelf | 24 | 42.11% | |
| Чудак: _Freak | 0 | 0% | |
| Кайл Брофловски: Ashenveil | 0 | 0% | |
| Главный фанат Путина: mindw0rk | 0 | 0% | |
| Пришел, увидел и ушел: Wrek | 0 | 0% | |
| Воин-эльф Светлого Хорошего Добра: Mifun | 2 | 3.51% | |
| Оккупационная лагерная администрация: Unter | 20 | 35.09% | |
| Voters: 57. You may not vote on this poll | |||
| Humor "БОРЦУН ГОДА 2023" - Девятая международная премия! |
|
|
|
энциклокот
|
|
| Posting Rules |