| Уровень крови | Очки (Aim points) | Уровень крови (Blood level) | Очки (Aim points) | Уровень крови (Blood level) | Очки (Aim points) | Уровень крови (Blood level) | Очки (Aim points) |
| Ур 0 | 700 | Ур 1 | 800 | Ур 2 | 1000 | Ур 3 | 1200 |
| Ур 4 | 1500 | Ур 5 | 1800 | Ур 6 | 2200 | Ур 7 | 2600 |
| Ур 8 | 3000 | Ур 9 | 3500 | Ур 10 | 4000 | Ур 11 | 4500 |
| Награда | Количество знаков Гильдий | Количество Аден | Требуемая репутация, Чи |
| Плащ Крови - обычный (Blood cloak-General) | 3 знака Гильдии Бронзового Ключа 3 знака Гильдии Черной Наковальни 3 знака Гильдии Золотого Колеса | - | - |
| Свиток зачарования оружия - уровень R (Weapon enchant scroll-R grade) | 20 знаков Гильдии Бронзового Ключа 20 знаков Гильдии Черной Наковальни 20 знаков Гильдии Золотого Колеса | - | - |
| Свиток зачарования брони - уровень R (Armor enchant scroll -R grade) | 1 знак Гильдии Бронзового Ключа 1 знак Гильдии Черной Наковальни 1 знак Гильдии Золотого Колеса | - | - |
| Благословленный свиток зачарования оружия - уровень R (Blessed weapon enchant scroll-R grade) | 36 знаков Гильдии Бронзового Ключа 36 знаков Гильдии Черной Наковальни 36 знаков Гильдии Золотого Колеса | 103500000 Аден | Личная репутация 75,000 Чи |
| Благословленный свиток зачарования брони - уровень R (A blessed armor enchant scroll-R grade) | 22 знака Гильдии Бронзового Ключа 22 знака Гильдии Черной Наковальни 22 знака Гильдии Золотого Колеса | 62100000 Аден | Личная слава 45,000 Чи |
| Камень огня (Fire stone) | 1 знак Гильдии Бронзового Ключа 2 знака Гильдии Черной Наковальни | - | - |
| Камень воды (Water stone) | 2 знака Гильдии Бронзового Ключа 1 знак Гильдии Черной Наковальни | - | - |
| Камень земли (Earth stone) | 1 знак Гильдии Золотого Колеса 2 знака Гильдии Черной Наковальни | - | - |
| Камень ветра (Wind's stone) | 2 знака Гильдии Золотого Колеса 1 знак Гильдии Черной Наковальни | - | - |
| Камень тьмы (Dark stone ) | 1 знак Гильдии Бронзового Ключа 2 знака Гильдии Золотого Колеса | - | - |
| Камень божественности (Divine stone) | 2 знака Гильдии Бронзового Ключа 1 знак Гильдии Золотого Колеса | - | - |
| Кристалл огня (Fire crystal) | 2 знака Гильдии Бронзового Ключа 3 знака Гильдии Черной Наковальни | 2 млн Аден | - |
| Кристалл воды (Water crystal) | 3 знака Гильдии Бронзового Ключа 2 знака Гильдии Черной Наковальни | 2 млн Аден | - |
| Кристалл земли (Earth crystal) | 2 знака Гильдии Черной Наковальни 3 знака Гильдии Золотого Колеса | 2 млн Аден | - |
| Кристалл ветра (Wind crystal) | 3 знака Гильдии Черной Наковальни 2 знака Гильдии Золотого Колеса | 2 млн Аден | - |
| Кристалл тьмы (Dark crystal) | 2 знака Гильдии Бронзового Ключа 3 знака Гильдии Золотого Колеса | 2 млн Аден | - |
| Кристалл божественности (Divine crystal) | 3 знака Гильдии Бронзового Ключа 2 знака Гильдии Золотого Колеса | 2 млн Аден | - |
| Уровень крови | Количество знаков | Уровень крови | Количество знаков |
| 1 уровень | 3 знака Гильдии Бронзового Ключа 3 знака Гильдии Черной Наковальни 3 знака Гильдии Золотого Колеса | 5 уровень | 11 знаков Гильдии Бронзового Ключа 11 знаков Гильдии Черной Наковальни 11 знаков Гильдии Золотого Колеса |
| 2 уровень | 5 знаков Гильдии Бронзового Ключа 5 знаков Гильдии Черной Наковальни 5 знаков Гильдии Золотого Колеса | 6 уровень | 15 знаков Гильдии Бронзового Ключа 15 знаков Гильдии Черной Наковальни 15 знаков Гильдии Золотого Колеса |
3 уровень | 7 знаков Гильдии Бронзового Ключа 7 знаков Гильдии Черной Наковальни 7 знаков Гильдии Золотого Колеса | 7 уровень | 19 знаков Гильдии Бронзового Ключа 19 знаков Гильдии Черной Наковальни 19 знаков Гильдии Золотого Колеса |
| 4 уровень | 9 знаков Гильдии Бронзового Ключа 9 знаков Гильдии Черной Наковальни 9 знаков Гильдии Золотого Колеса | | |
| Плащ Крови | Как получить | Защита | Магическая защита | Дополнительный эффект | |
![]() | Плащ Крови - обычный (Blood cloak-General) | Награда за квест | 50 | 40 | - |
![]() | Плащ Крови с эмблемой клана (Аукцион) (Blood cloak-stamping ground (auction)) | Продается у Аакционера | 50 | 40 | - |
![]() | Плащ Крови с эмблемой клана (Крафт) (Blood cloak-stamping ground (occupation)) | Крафтится у NPC | 50 | 40 | STR +1 / INT +1 |
![]() | Плащ Крови (Замок) (Blood cloak-Castle) | Продается у NPC в замке | 50 | 40 | STR +2 / INT +2 |



