касательно "народа" крыма
не вижу ни одного "крымчанина"
национальность Перепись 2001 года Перепись 2014 года
население
русские 58,5 % 65,9 % 45,8 % 65,2 % 74,2 % 56,2 %
украинцы 24,4 % 22,5 % 27,4 % 16,0 % 13,8 % 18,2 %
крымские татары 12,1 % 6,5 % 21,2 % 12,6 % 6,6 % 18,6 %
татары 0,5 % 0,4 % 0,8 % 2,3 % 1,5 % 3,1 %
белорусы 1,5 % 1,4 % 1,6 % 1,0 % 0,9 % 1,1 %
армяне 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,4 %
прочие 2,6 % 2,8 % 2,8 % 2,4 % 2,4 % 2,4 %
как я уже говорил, русские самоопределились на территории росии
украинцы самоопределились на территории украины
единственный народ, который в долгосрочной перспективе в выигрыше - крымские татары, смогут играть на почве самоопределения
Экскурсии по кроличьей норе. Дорого.