Трассировка маршрута к 106.186.66.51 с максимальным числом прыжков 30
1 4 ms 1 ms 6 ms 172.20.2.126
2 20 ms 19 ms 19 ms lag-5-435.bbr01.samara.ertelecom.ru [109.194.136
.18]
3 20 ms 20 ms 20 ms ae7-110.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net [87.245.243.61]
4 * 70 ms 64 ms ae6-3.RT.IRX.FKT.DE.retn.net [87.245.233.198]
5 65 ms 65 ms 65 ms 213.198.77.213
6 69 ms 89 ms 69 ms ae-0.level3.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.
9.162]
7 215 ms 215 ms 220 ms vlan60.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.62]
8 215 ms 215 ms 215 ms ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.17
]
9 216 ms 216 ms 216 ms ae-23-23.ebr2.London1.Level3.net [4.69.148.193]
10 215 ms 215 ms 215 ms ae-41-41.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.66]
11 215 ms 215 ms 215 ms ae-71-71.csw2.NewYork1.Level3.net [4.69.134.70]
12 214 ms 215 ms 215 ms ae-72-72.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.37]
13 215 ms 215 ms 215 ms ae-2-2.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.69.135.185]
14 217 ms 215 ms 215 ms ae-61-61.csw1.SanJose1.Level3.net [4.69.153.2]
15 215 ms 214 ms 214 ms ae-1-60.edge1.SanJose2.Level3.net [4.69.152.7]
16 216 ms 216 ms 217 ms KDDI-AMERIC.edge1.SanJose2.Level3.net [4.28.172.
22]
17 215 ms 215 ms 215 ms pajbb002.int-gw.kddi.ne.jp [111.87.3.93]
18 314 ms 320 ms 314 ms otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp [203.181.100.69]
19 317 ms 310 ms 319 ms cm-ote253.int-gw.kddi.ne.jp [118.155.197.27]
20 315 ms 314 ms 315 ms 111.87.18.26
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.