| Результаты опроса: Имеете ли вы отношение к вооружённым силам? | |||
| Служу в вооружённых силах | 0 | 0% | |
| Не достиг призывного возраста | 0 | 0% | |
| Нахожусь в отставке / Снят с воинского учёта | 6 | 75.00% | |
| Не годен в мирное время / Имею законную отсрочку | 2 | 25.00% | |
| Голосовавшие: 8. Вы ещё не участвовали в этом опросе | |||
| Имеете ли вы отношение к вооружённым силам? |
|
|
| Ваши права в разделе |