Результаты опроса: Какой сервер вы выбрали или планируете выбрать, либо не определились | |||
Сервер 1 | 126 | 30.73% | |
Сервер 2 | 1 | 0.24% | |
Сервер 3 | 4 | 0.98% | |
Сервер 4 | 3 | 0.73% | |
Сервер 5 | 5 | 1.22% | |
Сервер 6 | 0 | 0% | |
Сервер 7 | 7 | 1.71% | |
Сервер 8 | 4 | 0.98% | |
Сервер 9 | 153 | 37.32% | |
Сервер 10 | 3 | 0.73% | |
Сервер 11 | 6 | 1.46% | |
Сервер 12 | 43 | 10.49% | |
Сервер 13 | 5 | 1.22% | |
Сервер 14 | 3 | 0.73% | |
Сервер 15 | 0 | 0% | |
Сервер 16 | 1 | 0.24% | |
Сервер 17 | 1 | 0.24% | |
Сервер 18 | 0 | 0% | |
Сервер 19 | 4 | 0.98% | |
Определюсь ближе к старту ОБТ/релизу | 56 | 13.66% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 410. Вы ещё не участвовали в этом опросе |
Сбор данных по регистрации на сервере/ планы |
|
Ваши права в разделе |