Результаты опроса: | |||
1 - игра плохо сделана, плохо выглядит, не содержит ничего интересного | 23 | 16.55% | |
2 - игра плохо сделана, но, возможно, в ней есть интересные идеи | 10 | 7.19% | |
3 - игра средняя, все средненько. | 3 | 2.16% | |
4 - средненько, но есть кое что интересное. | 6 | 4.32% | |
5 - неплохо, есть интересные моменты. | 14 | 10.07% | |
6 - хорошая игра, хорошо сделана, увлекает. | 29 | 20.86% | |
7 - игра отличная, цепляет, могу рекомендовать попробовать. | 14 | 10.07% | |
8 - игра очень хорошая, цепляет, не могу оторваться, буду брать на работе отпуск. | 9 | 6.47% | |
9 - игра очень хорошая, цепляет, не могу оторваться, куча новых идей, забываешь о реальности погружаясь в игру, не могу себе представить, что когда то перестану хотеть в нее играть. | 11 | 7.91% | |
10 - гениальная игра, затянуло, не оторваться, я играю, все друзья там, множество новых идей и подходов, по всем параметрам игра превосходит все до сих пор созданное. | 20 | 14.39% | |
Голосовавшие: 139. Вы ещё не участвовали в этом опросе |
Рейтинг игры Magic World 2 Online (Eligium: The Chosen one) |
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Guest
|
Ваши права в разделе |