Результаты опроса: | |||
1 - игра плохо сделана, плохо выглядит, не содержит ничего интересного | 24 | 32.00% | |
2 - игра плохо сделана, но, возможно, в ней есть интересные идеи | 3 | 4.00% | |
3 - игра средняя, все средненько. | 2 | 2.67% | |
4 - средненько, но есть кое что интересное. | 6 | 8.00% | |
5 - неплохо, есть интересные моменты. | 6 | 8.00% | |
6 - хорошая игра, хорошо сделана, увлекает. | 5 | 6.67% | |
7 - игра отличная, цепляет, могу рекомендовать попробовать. | 17 | 22.67% | |
8 - игра очень хорошая, цепляет, не могу оторваться, буду брать на работе отпуск. | 0 | 0% | |
9 - игра очень хорошая, цепляет, не могу оторваться, куча новых идей, забываешь о реальности погружаясь в игру, не могу себе представить, что когда то перестану хотеть в нее играть. | 1 | 1.33% | |
10 - гениальная игра, затянуло, не оторваться, я играю, все друзья там, множество новых идей и подходов, по всем параметрам игра превосходит все до сих пор созданное. | 11 | 14.67% | |
Голосовавшие: 75. Вы ещё не участвовали в этом опросе |
Рейтинг игры Melting World Online |
|
Guest
|
Guest
|
Ваши права в разделе |