Результаты опроса: Как назвать таверну? | |||
Soon | 1 | 2.56% | |
Coming soon | 0 | 0% | |
Сoffe Time | 0 | 0% | |
Broken Stool | 1 | 2.56% | |
Клапедарня | 4 | 10.26% | |
Soon of Saviors | 3 | 7.69% | |
Tree of Soon | 2 | 5.13% | |
Saviors's Nest | 4 | 10.26% | |
Таверна в Фемидиане | 0 | 0% | |
Фемидианский паб | 3 | 7.69% | |
Goddess Laima | 1 | 2.56% | |
Посиделки при soon | 2 | 5.13% | |
Kamasoontra | 3 | 7.69% | |
Пронесун | 1 | 2.56% | |
Пронесунтра | 0 | 0% | |
Посиделки у Пронтеры | 10 | 25.64% | |
Лукоморье | 1 | 2.56% | |
Посиделки у костра | 2 | 5.13% | |
Klapesoon | 0 | 0% | |
sosooon | 1 | 2.56% | |
Голосовавшие: 39. Вы ещё не участвовали в этом опросе |
Голосование "Название таверны" |
|
Ваши права в разделе |