| Результаты опроса: итог 30,08,2015 | |||
| роа отожмет замок у ам | 19 | 12.18% | |
| роа отожмет замок у рс | 9 | 5.77% | |
| роа отожмет замок у райз | 9 | 5.77% | |
| ам отожмет замок у рс | 8 | 5.13% | |
| ам отожмет замок у райз | 11 | 7.05% | |
| рар отожмет замок у роа | 43 | 27.56% | |
| никто ничего не отожмет | 36 | 23.08% | |
| Дилвиш за интересную игру | 82 | 52.56% | |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 156. Вы ещё не участвовали в этом опросе | |||
| осады 30,08,2015 |
|
|
| Ваши права в разделе |