Показать сообщение отдельно
Аватар для Falkonster_renamed_747316_28112020
Писaтель
Регистрация:
03.06.2010
потери пакетов через прокси после установки Win7 x64
Народ... Нужны идеи... Уже опускаются руки...

Собственно как обстоят дела:

Играл на Win Xp x86 все было ок... поставил 7-ку X64 - фпс увеличился, НО
появились выпадения пакетов именно в самой игре через прокси (10-секундные лаги в игре при которых ничего не движется, потом прогруз... все происходит... и опять 10-20 сек лаг), при этом на http://trace.inn.ru/ ситуация после установки win7 x64 не изменилась и трассировка выглядит приблизительно так:

traceroute 193.169.87.103

HOST: speedtest-1-ti__________Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru___0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.5 0.0
2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru_____0.0% 10 0.4 8.7 0.3 50.0 17.9
3. ett.ua___________________0.0% 10 10.5 13.2 9.8 41.8 10.0
4. mageal.ett.ua_____________0.0% 10 15.0 13.6 12.0 15.4 1.4
5. gw.xserver.ua_____________0.0% 10 12.5 13.5 11.9 15.8 1.4
6. vds3.xserver.ua____________0.0% 10 11.3 11.6 11.2 11.9 0.2
Trace complete.

Товарищ использующий тот же провайдер(и находящийся географически в 10 минутах ходьбы) и продолжающий играть под Win Xp x86, не испытывает ни каких трудностей при использовании все того-же прокси...

Жду ваших умных мыслей по этому поводу...

З.С. Без прокси играть не реально ибо трейс без прокси выглядит следующим образом
HOST: speedtest-1-ti_______________Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru _________0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.5 0.0
2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru____________0.0% 10 0.3 5.4 0.3 47.8 14.9
3. mow-m9-i2-link.telia.net___________0.0% 10 0.7 0.6 0.6 0.8 0.1
4. mow-b4-link.telia.net______________0.0% 10 0.4 7.7 0.4 64.1 20.0
5. s-bb2-link.telia.net_______________0.0% 10 24.0 30.6 24.0 89.7 20.8
6. hbg-bb2-link.telia.net_____________0.0% 10 39.1 43.9 39.0 87.9 15.4
7. war-b1-link.telia.net______________0.0% 10 54.4 59.0 54.1 101.6 15.0
8. te-0-0-0-0.br1-lvv1.kyivstar.net____0.0% 10 65.9 67.1 65.5 68.9 1.2
9. ???____________________________100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. 37.229.62.79____________________0.0% 10 95.3 95.0 94.7 95.3 0.2
Trace complete.
Соответственно задержка(именно задержка а не выпадения пакетов) где-то 1-2сек.