| Результаты опроса: Рейтинг EverQuest 2 | |||
| 1 - игра плохо сделана, плохо выглядит, не содержит ничего интересного | 71 | 20.94% | |
| 2 - игра плохо сделана, но, возможно, в ней есть интересные идеи | 3 | 0.88% | |
| 3 - игра средняя, все средненько. | 10 | 2.95% | |
| 4 - средненько, но есть кое что интересное. | 5 | 1.47% | |
| 5 - неплохо, есть интересные моменты. | 23 | 6.78% | |
| 6 - хорошая игра, хорошо сделана, увлекает. | 28 | 8.26% | |
| 7 - игра отличная, цепляет, могу рекомендовать попробовать. | 59 | 17.40% | |
| 8 - игра очень хорошая, цепляет, не могу оторваться, буду брать на работе отпуск. | 16 | 4.72% | |
| 9 - игра очень хорошая, цепляет, не могу оторваться, куча новых идей, забываешь о реальности погружаясь в игру, не могу себе представить, что когда то перестану хотеть в нее играть. | 25 | 7.37% | |
| 10 - гениальная игра, затянуло, не оторваться, я играю, все друзья там, множество новых идей и подходов, по всем параметрам игра превосходит все до сих пор созданное. | 99 | 29.20% | |
| Голосовавшие: 339. Вы ещё не участвовали в этом опросе | |||
| Рейтинг EverQuest 2 |
|
|
|
Guest
|
|
|
Guest
|
|
|
Guest
|
|
|
Guest
|
|
|
Guest
|
|
|
Guest
|
|
|
Guest
|
|
|
Guest
|
|
|
Guest
|
|
| Ваши права в разделе |